# | ♂ | Namn | Betydelse |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | från Abdera |
2 | ♂ | Abderus | en vän till Hercules |
3 | ♂ | Acis | älskare av Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Skönhet |
5 | ♂ | Alain | Berget |
6 | ♀ | Anan | molnet |
7 | ♂ | Anpu | gud döden |
8 | ♂ | Anton | ovärderlig |
9 | ♀ | Avia | Min pappa är Herre |
10 | ♀ | Bahar | vår |
11 | ♀ | Bambi | Liten |
12 | ♀ | Binder | Boken Bindemedel |
13 | ♂ | Carlos | Gratis |
14 | ♂ | Carmel | Trädgård |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | stark och manlig |
17 | ♂ | Daniel | Gud är min domare |
18 | ♂ | Dario | För att bibehålla |
19 | ♂ | David | den älskade, älskling, vän |
20 | ♂ | Demetri | Anhängare av Demeter |
21 | ♂ | Edek | väktare fastigheten |
22 | ♂ | Ehud | Ansluten |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | härskare över lagen |
25 | ♂ | Felix | lyckligt |
26 | ♂ | Fugiki | snötäckta berg |
27 | ♂ | Gael | Namn |
28 | ♂ | Gamal | kamel |
29 | ♂ | Georgiy | Boer |
30 | ♂ | Grisha | variant av Gregory |
31 | ♂ | Hernan | Intelligent |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Någon som härskar |
34 | ♂ | Jonny | Jahve är nådig |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | kombattant |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Kyler |
39 | ♂ | Liem | uppriktigt |
40 | ♂ | Lionell | Ungt lejon |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | belysning |
43 | ♂ | Luke | från Lucaníë, lätt |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Hebreiska för "Vem är som Gud" |
46 | ♀ | Mishel | Ljus |
47 | ♂ | Morgan | rensa |
48 | ♂ | Moritz | Moor, som bodde i Mauretanien |
49 | ♂ | Mustafa | vald |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | prisade bekänna |
54 | ♂ | Omer | Vältaliga eller buntar av spannmål |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Dennen |
57 | ♂ | Pagiel | förebyggande, eller bön, av Gud |
58 | ♂ | Panan | Musiker |
59 | ♂ | Percy | Pierce |
60 | ♂ | Perseus | son Danae |
61 | ♂ | Philip | Hästar vän |
62 | ♂ | Rey | Röd |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Dagg |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Begåvad, intelligent |
68 | ♂ | Ty | Eoghans land (en kommun i Irland) |
69 | ♂ | Vladimir | styre av berömda |
70 | ♂ | Wilhelm | viljan stark som en hjälm |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Sjunga |
73 | ♀ | Yasha | försvarar man |
74 | ♂ | Yoram | Jehova är upphöjd |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | flöde |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Ljus, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | i väster |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizon |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Ek |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | han verkar |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | sång, glädje |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Lugn, lugn |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
albanskaarabiskabengaliskabulgariskaCatalonianskadanskaengelskaetiopiskafilippinska finskaFörenklad kinesiskafranskaFrökengrekiskahebreiskaherrhindiholländskaindonesiskaitalienskajapanskakanadensiskakoreanskalettiskalitauiskanorskapolskaportugisiskarumänskaryskaslovakiskasloveniskaspanskasvenskaSwahiliskasydafrikanskathailändskatilltjeckiskaturkiskatyskaukrainska ungerskavietnamesiska